Ημ/νία | Ώρα Έναρξης | Διαγωνιζόμενες Ομάδες | Γήπεδο | Αποτέλεσμα |
03-09-11 | 17:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΜΝΗΣ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ | Λίμνης | 1-2 |
03-09-11 | 17:00 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΚΗΡΙΝΘΟΣ | Μαντουδίου | 0-3 |
03-09-11 | 17:00 | ΑΤΤΑΛΗ - ΠΑΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ | Κοντοδεσποτίου | 2-1 |
03-09-11 | 17:00 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ - ΠΙΣΣΩΝΑΣ | Μακρυμάλλης | 0-4 |
03-09-11 | 17:00 | ΚΑΘΕΝΟΙ - ΚΑΣΤΕΛΛΑ | Καθενών | 1-0 |
03-09-11 | 17:00 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ - ΑΕ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | Αφρατίου | 0-1 |
03-09-11 | 17:00 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | Δροσιάς | 0-1 |
03-09-11 | 17:00 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ - ΔΡΟΣΙΑ | Νέας Λαμψάκου | 1-2 |
03-09-11 | 17:00 | ΑΟ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ - ΚΟΣΚΙΝΑ | Μονοδρίου | 2-2 (2-4 παρ.) |
03-09-11 | 17:00 | ΔΥΣΤΟΣ - ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΥΜΝΟΥ | Δύστου | 1-2 |
03-09-11 | 17:00 | ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | Αμαρύνθου | 2-3 |
04-09-11 | 17:00 | ΑΙΔΗΨΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | Αιδηψού | 1-2 |
04-09-11 | 17:00 | ΑΕΚ ΝΕΟΥ ΠΥΡΓΟΥ - ΔΟΞΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | Νέου Πύργου | 1-6 |
04-09-11 | 17:00 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΚΕΧΡΙΩΝ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | Κεχριών | 0-0 (5-3 πεν.) |
04-09-11 | 17:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΤΟΧΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΥΡΙΠΟΥ | Μετοχίου Κεχριών | 0-3 |
04-09-11 | 17:00 | ΒΟΥΤΑΣ - ΑΡΗΣ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ | Ιστιαίας | 2-2 (2-4 παρ.) |
04-09-11 | 17:00 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ - ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | Κοντοδεσποτίου | 1-0 |
04-09-11 | 17:00 | ΕΝΩΣΗ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΑΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | Στενής | 3-3 (4-3 πεν.) |
04-09-11 | 17:00 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΤΩΝΤΑ - ΑΡΤΑΚΗ | Βατώντα | 1-4 |
04-09-11 | 17:00 | ΑΥΛΙΔΑ - ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Δροσιάς | 0-6 |
04-09-11 | 17:00 | ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΑΛΑΤΣΑΤΑ | Καλαμακίδη | 1-3 |
04-09-11 | 17:00 | ΛΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ - ΑΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ | Φύλλων | 0-5 |
04-09-11 | 17:00 | ΑΥΛΩΝΑΡΙ - ΚΥΜΗ | Αυλωναρίου | 0-7 |
04-09-11 | 17:00 | ΜΑΡΜΑΡΙ - ΝΗΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | Καρύστου | 0-0 (3-4 πεν.) |
04-09- 11 ΠΗΓΗ: http://www.dinataathlitika.gr/ | 17:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΚΑΡΥΣΤΟΣ | Πρασίνου | 3-0 |
Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2011
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΦΑΣΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 2011 - 2012
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου